ROF-AMOX-ELECTO-OPTINEN INTIVESTIVIRJON MODULTERI MACH ZEHNDER MODULTORIN VÄHTÖMOIDEN MODULTOINTI Laite
Ominaisuus
⚫ Matala lisäyshäviö
⚫ korkea toimintakaistanleveys
⚫ Säädettävä vahvistus- ja offset -käyttöpiste
⚫ AC 220 V
⚫ Helppokäyttöinen, valinnainen valonlähde

Soveltaminen
⚫ Korkean nopeuden ulkoinen modulaatiojärjestelmä
⚫Pake- ja kokeellinen demonstraatiojärjestelmä
⚫optinen signaaligeneraattori
⚫optinen RZ, NRZ -järjestelmä
Parametrit
Suorituskykyparametrit
parametri | symboli | Vähimmäisarvo | Tyypillinen arvo | Enimmäisarvo | yksikkö | |
Optinen parametri | ||||||
*Käyttöaallonpituus | l | 1525 | 1565 | nm | ||
** Lisäysmenetys | IL | 4 | 5 | dB | ||
valaistuspalautushäviö | Orl | -45 | dB | |||
Optinen kuitu | Syöttöportti | Panda PM -kuitu | ||||
Lähtöportti | PM -kuitu tai SM -kuitu | |||||
Optinen liitin | FC/PC 、 FC/APC tai käyttäjä määritetty | |||||
Sähköparametri | ||||||
Tietojenkäsittelyaste | 12.25 | 43 | GBPS | |||
*** -3dBkaistanleveys | S21 | 10 | - | 28 | GHz | |
****Matala rajataajuus | virtaus | 100 | KHz | |||
Puoliaallon jännite@DC | Vπ@DC | 6 | 7 | V | ||
Puoliaallon jännite@RF | Vπ@rf | 5 | 6 | V | ||
Sähkötuottohäviö | S11 | -12 | -10 | dB | ||
RF -tuloimpedanssi | 50 | W | ||||
Tulosignaalin jänniteetäisyys | Virallinen | 500 | 1000 | mV | ||
Vahingonhallintaalue | 0 | 25 | dB | |||
Säätötarkkuus | 1 | dB | ||||
Välitteen säätöalue | -7 | 7 | V |
* 850、1064NM 、 1310NM Käyttöaallonpituus on valinnainen
** Lisäyshäviö tarkoittaa modulaattorin lisäysmenetystä, lukuun ottamatta laipan ja kytkimen menetystä
*** 3DB: n kaistanleveys voi olla 10 g, 20 g tai 40 g, ja korkeampi kaistanleveys voidaan räätälöidä
**** Jos vaaditaan alhaisempi rajataajuus, määritä
Valonlähteen ilmaisin (valinnainen)
parametri | symboli | Vähimmäisarvo | Tyypillinen arvo | Enimmäisarvo | yksikkö |
Käyttöaallonpituus | l | 1525 | 1550 | 1565 | nm |
Optinen lähtöteho | Po | - | 10 | 16 | dbm |
3DB -spektrileveys | DL* | - | 2 | 10 | MHZ |
Sivutilan vaimennussuhde | SMSR | 30 | 45 | - | dB |
Kohinan voimakkuus | Rulla | - | -160 | -150 | DB/HZ |
**Voimakkuus | Pss | - | - | ± 0,005 | db/5min |
Pls | - | - | ± 0,01 | DB/8H | |
Tulosten eristäminen | ISO | 30 | 35 | - | dB |
* Langan leveys on valinnainen : <1M, <200 kHz
** Koetusolosuhteet:CW,Lämpötilan vaihtelu± 2 ℃
*** 850、1064NM 、 1310Nm Käyttöaallonpituus on valinnainen
Rajoittava tila
projekti | symboli | Vähimmäisarvo | Enimmäisarvo | yksikkö |
Käyttölämpötila | Ylhäältä | -5 | 60 | ºC |
Säilytyslämpötila | TST | -40 | 85 | ºC |
kosteus | RH | 10 | 85 | % |
syöttöoptinen teho | Nasta | - | 20 | dbm |
Syöttösignaalin amplitudi | VPP | - | 1 | V |
Ominaiskäyrä


Tilaustiedot
Rypäle | AMBOX | XX | 10G | XX | XX |
Modulaattorityyppi | Käyttöaallonpituus | Kaistanleveys | Tulonlähtökuitu | connrktori | |
AMBOX --- intensiteettimodulaattori | 15 --- 1550 nm | 10G --- 10 GHz | PS --- PM/SMF | FA --- FC/APC | |
13 --- 1310 nm | 20 g --- 20 GHz | PP --- PM/PM | FP --- FC/PC | ||
10 --- 1064 nm | 40 g --- 28 GHz | SP --- käyttäjä määritetty | |||
08 --- 850 nm |
* Ota yhteyttä myyjään, jos sinulla on erityisvaatimuksia
Meistä
Rofea Optoelectronics tarjoaa tuotelinjan kaupallisia elektro-optisia modulaattoreita, vaihimodulaattoreita, valodetektoreita, laservalolähteitä, DFB Laser, kuituoptinen vahvistin, optinen tehomittari, laajakaistalaser, viritettävä laser, optinen viiveaineoptisen modulaattori, optinen ilmaisin, laser diodiohjain, kuituvahvistin, Erbium -seostettu kuituvahvistin, laservalonlähde, valonlähteen laser.
Rofea-optoelektroniikka tarjoaa tuotelinjan kaupallisia elektro-optisia modulaattoreita, vaihemodulaattoreja, intensiteettimodulaattoria, valodetektoreita, laservalolähteitä, DFB Laser, viritettävä laser, optinen ilmaisin, laseridiodiohjain, kuituvahvistin. Tarjoamme myös monia tiettyjä räätälöintiä varten, kuten 1*4 taulukkovaihemodulaattorit, erittäin alhaiset VPI: n ja erittäin korkean sukupuuttoon sukupuuttoon liittyvien suhteiden modulaattorit, joita käytetään pääasiassa yliopistoissa ja instituuteissa.
Toivottavasti tuotteemme ovat hyödyllisiä sinulle ja tutkimuksellesi.